Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PDS-SL1625
kangjia
Modelo | PDS-SL1615 | PDS-SL1625 | PDS-SL1825 | PDS-SL1830 | PDS-SL2125 | PDS-SL3030 |
Poder | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW |
Tensão | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz |
Velocidade de corte máxima | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s |
Espessura de corte | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm |
Área de corte eficaz | 1500*1600(C*L) | 2500*1600(C*L) | 2500*1800 | 3000*1800 | 2500*2100 | 3000*3000 |
Precisão de corte | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Materiais de corte | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis |
Método de fixação de material | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo |
Interface de transmissão | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet |
Software compatível | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA |
Sistema de controle | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED |
Motor de ignição | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Modo operacional | automático | automático | automático | automático | automático | automático |
Trilho | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI |
Arquitetura | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado |
Certificação | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 |
Dispositivo de segurança | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão |
Modelo | PDS-SL1615 | PDS-SL1625 | PDS-SL1825 | PDS-SL1830 | PDS-SL2125 | PDS-SL3030 |
Poder | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW |
Tensão | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz |
Velocidade de corte máxima | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s |
Espessura de corte | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm |
Área de corte eficaz | 1500*1600(C*L) | 2500*1600(C*L) | 2500*1800 | 3000*1800 | 2500*2100 | 3000*3000 |
Precisão de corte | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Materiais de corte | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis |
Método de fixação de material | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo |
Interface de transmissão | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet |
Software compatível | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA |
Sistema de controle | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED |
Motor de ignição | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Modo operacional | automático | automático | automático | automático | automático | automático |
Trilho | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI |
Arquitetura | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado |
Certificação | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 |
Dispositivo de segurança | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão |
A carga e descarga automáticas melhoram muito a eficiência da produção.
O corte é sem fumaça, inodoro, ecologicamente correto e eficiente.
Usar a tela de toque LED torna a operação mais intuitiva e conveniente.
Adotando o conceito de design de cabeçote de máquina substituível, o cabeçote da ferramenta não é soldado e integrado de forma fixa e pode ser equipado com várias ferramentas de corte e ferramentas de desenho, como cortador vibratório, cortador circular, cortador pneumático, cortador elétrico, cortador chanfrado, punção V, punção redonda, etc. Cabeças de ferramentas com diferentes funções podem ser substituídas e adicionadas de acordo com as necessidades reais de trabalho e expansão do escopo de negócios.
Ele pode atender a diferentes necessidades de diferentes materiais, como escrever e desenhar linhas, corte de linha pontilhada, corte de meia seção, corte de seção completa e outras funções.
Ela pode cortar materiais flexíveis, como couro composto de esponja, almofadas de pés com anel de arame, couro, silicone, materiais de borracha e caixas.
Equipado com trilhos guia PMI e design de estrutura integrado, funciona de forma estável e tem uma longa vida útil.
Para garantir a segurança durante o uso, é especialmente equipado com botão de parada de emergência, disparo infravermelho e funções anticolisão.
Além disso, os produtos passaram por CE/SGS, ISO9001 e outras certificações internacionais.
A carga e descarga automáticas melhoram muito a eficiência da produção.
O corte é sem fumaça, inodoro, ecologicamente correto e eficiente.
Usar a tela de toque LED torna a operação mais intuitiva e conveniente.
Adotando o conceito de design de cabeçote de máquina substituível, o cabeçote da ferramenta não é soldado e integrado de forma fixa e pode ser equipado com várias ferramentas de corte e ferramentas de desenho, como cortador vibratório, cortador circular, cortador pneumático, cortador elétrico, cortador chanfrado, punção V, punção redonda, etc. Cabeças de ferramentas com diferentes funções podem ser substituídas e adicionadas de acordo com as necessidades reais de trabalho e expansão do escopo de negócios.
Ele pode atender a diferentes necessidades de diferentes materiais, como escrever e desenhar linhas, corte de linha pontilhada, corte de meia seção, corte de seção completa e outras funções.
Ela pode cortar materiais flexíveis, como couro composto de esponja, almofadas de pés com anel de arame, couro, silicone, materiais de borracha e caixas.
Equipado com trilhos guia PMI e design de estrutura integrado, funciona de forma estável e tem uma longa vida útil.
Para garantir a segurança durante o uso, é especialmente equipado com botão de parada de emergência, disparo infravermelho e funções anticolisão.
Além disso, os produtos passaram por CE/SGS, ISO9001 e outras certificações internacionais.