| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
PDS-SL1830
kangjia
| Modelo | PDS-SL1615 | PDS-SL1625 | PDS-SL1825 | PDS-SL1830 | PDS-SL2125 | PDS-SL3030 |
| Poder | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW |
| Tensão | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz | 110V/220V/380V±10%,50Hz 60Hz |
| Velocidade de corte máxima | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s | máximo 1400 mm/s |
| Espessura de corte | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm | ≤50 mm |
| Área de corte eficaz | 1500*1600(C*L) | 2500*1600(C*L) | 2500*1800 | 3000*1800 | 2500*2100 | 3000*3000 |
| Precisão de corte | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Materiais de corte | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis | Materiais Flexíveis |
| Método de fixação de material | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo | adsorção a vácuo |
| Interface de transmissão | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet | Porta USB/inernet |
| Software compatível | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA | Software KANG JIA |
| Sistema de controle | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED | Tela sensível ao toque LED |
| Motor de ignição | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Modo operacional | automático | automático | automático | automático | automático | automático |
| Trilho | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI | PMI |
| Arquitetura | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado | quadro integrado |
| Certificação | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 | CE/GV,ISO9001 |
| Dispositivo de segurança | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão | botão de parada de emergência, feixe infravermelho, anticolisão |
Este produto adota integração de soldagem não fixa e pode ser substituído de acordo com as necessidades reais de trabalho e expansão do escopo de negócios.
Cabeças de ferramentas adicionais podem ser adicionadas: faca vibratória, faca circular, faca pneumática, faca elétrica, cortador chanfrado, punção em V, punção redonda, etc.
Ao mesmo tempo, o processo de corte deste produto é sem fumaça e sem cheiro, o que é mais ecologicamente correto e eficiente.
O método de adsorção de materiais é a adsorção a vácuo.Todos os tipos de materiais podem ser protegidos com segurança e eficiência.
Usar a tela de toque LED torna a operação mais intuitiva e conveniente.
Trilhos PMI e estrutura integrada
Equipado com um botão de parada de emergência, disparo infravermelho e anticolisão, o fator de segurança é melhorado ainda mais.
Com CE/SGS, ISO9001 e outros certificados de certificação.
Adequado para todos os tipos de materiais flexíveis, como couro, têxteis, roupas, peles de animais, placas de espuma, etc.